Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) |
Marca: | Candle |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | KDL-HBL-240W-A |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | Get Latest Price |
Detalhes da embalagem: | 1pcs/carton |
Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho para amostras |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 80,000~100,000pcs/month |
Destacar: | levou lâmpada de alta bay,Levou elétricos de iluminação de alta Bay |
---|
Aqueça as luzes conduzidas 240w do jardim do Cree E39 a baía alta branca, vida 50000hour de trabalho
Detalhe rápido:
1. Cor clara: branco morno
2. Distorção de harmónico total: ≤ 10%
3. Fluxo luminoso inicial conduzido: > 20400LM
4. Vida de trabalho: 50000Hour
5. Tipo baixo: E39
6. Marca: 240w-Fin Forma-Conduziu a luz alta da baía
Especificações:
Número do produto | KDL-HBL-240W-A | ||
Poder | 240W | ||
Corrente de saída avaliado | 6.7A | ||
Tensão avaliado da saída | DC30-36V | ||
Temperatura de cor | 2700K-7000K | ||
Temperatura de junção de funcionamento | ≤75℃ | ||
Tamanho | ∮350*H388 | ||
Poder interno/externo
|
Interno | ||
Nível de iluminação conduzido (branco) | >85LM/W | ||
Microplaqueta conduzida | Cree | ||
Tensão de entrada | AC90V~305V | ||
Escala de freqüência | 50Hz~60Hz | ||
Distorção de harmónico total | ≤ 10% | ||
Fator de poder | >0.95 | ||
Eficiência de poder | > 93% | ||
Tensão de funcionamento | DC33~40V | ||
Consumo máximo conduzido | <240w> | ||
Eficiência luminosa conduzida | >85Lm /W | ||
Fluxo inicial conduzido | > 20400LM | ||
A eficiência da lâmpada | >93% | ||
Iluminação de Averge (resultado da análise 120w) | 5 m | >138 Lux | |
Área da iluminação (120°) | 5 m | Diâmetro da área circular 15.0M | |
Uniformidade da iluminação | >0.6 | ||
Índice de rendição de cor | Ra>70 | ||
Distribuição clara | Ponto simétrico/redondo | ||
Projeto claro | Máscara de LED+PC | ||
Temperatura de trabalho | -30℃ ~ +60℃ | ||
Temperatura de armazenamento | -40℃ ~ +70℃ (25℃best) | ||
Peso líquido | 3.27Kg | ||
Tempo de trabalho | 50000H | ||
Base (poder construído) | E39/E409 (com cordas da segurança) ou gancho | ||
Conecte o fio (a fonte da alimentação externa) | Brown | L firewire, | |
Azul | Linha zero de N | ||
Amarelo/verde | Fio à terra de G | ||
A cor do escudo de lâmpada | Preto, opcional branco da prata | ||
alumínio 1070 | |||
condutibilidade térmica: 226W/m.k |
Nossos serviços:
1. Seu inquérito pode ser respondido em 24 horários laborais;
2. O pessoal experiente responde a todas suas perguntas no inglês fluente;
3. O OEM está disponível, e a amostra do OEM pode ser terminada no prazo de 7 dias;
4. A solução de Exlusive pode ser fornecida a nosso cliente por nossos coordenadores e pessoal bem treinados e profissionais.
Pessoa de Contato: Mrs. Du
Telefone: 1598930822
Fax: 86-755-3697709
ventilador preto da inflação das peças e dos acessórios 12w da estufa para filmes da dupla camada
fã do sidewall das peças sobresselentes da estufa de 1.1kw 44000m3/h, 1380mm*1380mm*400mm
Os dentes exteriores curvaram a cremalheira e o pinhão para o sistema da protecção da estufa
A engrenagem manual de aço rola acima o motor para janelas do sidewall da estufa
A estufa elétrica de 90Nm DC24v 100w rola acima o motor para a protecção da estufa